Grade: Leather | Leather Type: Protected
Grade: Leather | Leather Type: Nubuck
Grade: Exotic Leather | Leather Type: Semi-Aniline
Grade: Leather | Leather Type: Aniline Plus
Grade: Leather | Leather Type: Pure Aniline
Grade: Leather | Leather Type: Aniline
Grade: Leather | Leather Type: Semi-Aniline
Grade: Exotic Leather | Leather Type: Aniline Plus
Grade: Leather | Leather Type: Suede
Grade: Hair on Hide | Leather Type: Hair on Hide
100% PL | CC: W
72% PL, 24% CO, 4% VI | CC: W
79% PL, 21% PU | CC: W
100% PL | CC: X
78% PVC, 20% PL, 2% PU | CC: W
100% PL | CC: WS
100% PL | CC: S
76% PL, 24% Acrylic | CC: WS
100% PL| CC: S
100% PL| CC: SW
100% PL| CC: WS
85% PL, 15% Linen| CC: WS
89% PL, 11% Viscose | CC: W
86% CO, 14% PL | CC: S
69% PL, 31% PC | CC: S
98% PL, 2% PC |CC: S
55% PL, 45% VI | CC: S
98% PL. 2% PC | CC: WS
61% PP, 39% PL | CC: WS
58% PL , 42% PP | CC: WS
54% PC, 46% PL | CC: WS
83% PL, 17% CO | CC: S
50% CO, 33% PL, 17% W | CC: S
88% PL, 7% CO, 5% Linen | CC: S
32% Olefin, 30% CO, 27% PL, 11% Poly UV | CC: S
36% CO, 32% PL, 26% Acrylic, 6% Visco | CC: WS
97% Polypropylene, 3% PL| CC: WS
77% PL, 13% CO, 10% Viscose| CC: S
100% CO| CC: S
65% PL, 35% CO| CC: S
86% PL, 14% Linen| CC: S
80% PL, 20% Rayon| CC: S
100% CO | CC: S
53% VI, 32% CO, 14% PL, 1% NY | CC: S
45% CO, 18% PL, 17% PP, 13% VI, 7% LI | CC: W
64% PL, 22% PC, 14% CO | CC: S
90% CO, 10% PL | CC: S
100% SC | CC: W
55% Poly CO, 33% CO | CC: S
70% Wool, 30% PL | CC: S
100% Wool | CC: DCR
99.5% SC, 0.5% OF | CC: WS
100% Wo | CC: X
100% SA | CC: WS
100% SA CC: WS
83% CO, 17% PL | CC: S
82% Wo, 18% CO | CC: WS
82% WO, 12% CO | CC: WS